BLOG D'INFORMAZIONE SPORTIVA,STUDIO ANALISI & STATISTICHE,TUTTO L'OCCORRENTE PER IL GIOCATORE PROFESSIONISTA

domenica 8 gennaio 2012

Serie A - Milan e Juve tornano davanti a tutte

Rossoneri e bianconeri vincono rispettivamente in trasferta contro Atalanta e Lecce; bene anche Roma, Fiorentina, Bologna e Cagliari. Nessun pareggio finora nel weekend di Serie A


Squadra PG V N P Reti P
1. AC Milan 17 11 4 2 37:16 37
2. Juventus 17 10 7 0 28:11 37
3. Udinese 17 10 5 2 24:10 35
4. Lazio 17 8 6 3 24:17 30
5. Inter 17 9 2 6 27:19 29
6. AS Roma 17 8 3 6 23:19 27
7. Napoli 16 6 6 4 29:18 24
8. Catania 17 5 7 5 20:25 22
9. Fiorentina 17 5 6 6 18:15 21
10. Palermo 16 6 3 7 18:20 21
11. Cagliari 17 5 6 6 15:17 21
12. Genoa 17 6 3 8 19:27 21
13. Atalanta 17 6 8 3 23:21 20
14. Chievo 17 5 5 7 13:20 20
15. Parma 17 5 4 8 21:31 19
16. Siena 17 4 6 7 18:16 18
17. Bologna 17 5 3 9 16:24 18
18. Novara 17 2 6 9 17:32 12
19. Cesena 17 3 3 11 9:24 12
20. Lecce 17 2 3 12 17:34 9


    
    
     
     
- : -                     

Nessun commento:

Posta un commento

Livescore